Routen
Der Plan des Turniergeländes

Legende
| T1 | Springreiten Turnierplatz 1 |
| T2 | Springreiten Turnierplatz 2 |
| SA | Springreiten Abreitplatz |
| D1 | Dressur Turnierplatz 1 |
| D2 | Dressur Turnierplatz 2 |
| D3 | Dressur Turnierplatz 3 |
| DA | Dressur Abreitplatz |
| 1 | Richterturm Turnierleitung |
| 2 | Meldestelle |
| 3 | Überdachte Tribüne |
| 4 | Tribüne |
| 5 | Materialhaus |
| 6 | Eintritt |
| 7 | Video |
| 8 | Richterhaus Dressur |
| 9 | Richterturm T2 |
| 10 | VIP-Zelt |
| 11 | Catering |
| 12 | WC, Dusche |
| 13 | 2 Pferdeduschen |
| 14 | Eingang, Kasse |
| 15 | Jump & win-Counter |












